free-router
Free model router for AI agents.
Route requests through the fastest free models, compare providers,
and start building in seconds.
Providers
Why free-router
Free models change weekly. The router stays current so your agents don't break.
- Provider pings refresh every five seconds so you always reach the fastest free endpoint.
- Models are ranked S+ to C by their public SWE-bench scores. Pick by capability, not name.
- Single command writes the right config for OpenCode, OpenClaw, and friends.
-
--bestflag returns the top free model id, ready to pipe into anything.
Install
CLI · one-shot run via npx
$ npx @bytonylee/free-router
Global · pin to your machine
$ npm i -g @bytonylee/free-router # or with bun $ bun install -g @bytonylee/free-router
Usage
Open · pick a model and launch OpenCode
$ free-router
Best model · print the top free model id
$ free-router --best
Models
Every free model the router can reach right now, ranked by public benchmark signals.
| Tier | Src | Model | Ctx | SWE | IQ | TPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | NIM | GLM 5 | 128k | 77.8% | 49.8 | 68 |
| S+ | NIM | Kimi K2.5 | 128k | 76.8% | 46.8 | 34 |
| S+ | NIM | GLM 4.7 | 200k | 73.8% | 42.1 | 93 |
| S+ | NIM | Kimi K2 Thinking | 256k | 71.3% | 40.9 | 75 |
| S+ | NIM | DeepSeek V3.2 | 128k | 73.1% | 32.1 | 80 |
| S+ | NIM | Devstral 2 123B | 256k | 72.2% | 22 | 76 |
| S+ | NIM | Qwen3 235B | 128k | 70.0% | · | · |
| S+ | NIM | Qwen3 Coder 480B | 256k | 70.6% | 24.8 | 70 |
| S+ | NIM | Step 3.5 Flash | 256k | 74.4% | 38.5 | 141 |
| S | NIM | MiniMax M2 | 128k | 69.4% | 36.1 | 90 |
| S | NIM | GPT OSS 120B | 131k | 60.0% | 33.3 | 221 |
| S | NIM | DeepSeek V3.1 Term. | 128k | 68.4% | 28.5 | 0 |
| A | NIM | Kimi K2 0905 | 128k | · | 26.3 | 36 |
| S | NIM | Kimi K2 Instruct | 128k | 65.8% | 26.3 | 36 |
| S | NIM | Llama 4 Maverick | 1m | 62.0% | 18.4 | 111 |
| S | NIM | Qwen3 80B Instruct | 128k | 65.0% | 20.1 | 175 |
| S | NIM | Qwen3 80B Thinking | 128k | 68.0% | · | · |
| S | NIM | Qwen3.5 400B | 128k | 68.0% | 45 | 51 |
| A+ | NIM | Mistral Large 675B | 256k | 58.0% | 23 | 56 |
| A+ | NIM | Nemotron Ultra 253B | 128k | 56.0% | · | · |
| A+ | OR | Qwen3 Coder 480B | 262k | · | · | · |
| A | NIM | GPT OSS 20B | 131k | 42.0% | 24.5 | 278 |
| A | NIM | Mistral Medium 3 | 128k | 48.0% | 18.8 | 66 |
| A | NIM | Magistral Small | 32k | 45.0% | 16.8 | 0 |
| A | NIM | Llama 3.1 405B | 128k | 44.0% | · | · |
| A- | NIM | Mistral Large 2 | 128k | · | 15.1 | 39 |
| A | NIM | Mistral Nemotron | 128k | · | · | · |
| A | NIM | Nemotron 4 340B | 4k | · | · | · |
| A | NIM | Nemotron Nano 3 30B | 128k | · | · | · |
| A | NIM | Nemotron Nano 30B | 128k | 43.0% | · | · |
| A | NIM | Nemotron Super 49B | 128k | 49.0% | 14.3 | 0 |
| B+ | NIM | Nemotron Super 49B v1 | 128k | · | 14.3 | 0 |
| A | NIM | Qwen2.5 Coder 32B | 32k | 46.0% | 12.9 | 0 |
| A | OR | Qwen3 80B Instruct | 262k | · | 20.1 | 175 |
| A- | NIM | Llama 3.2 90B Vision | 128k | · | · | · |
| A- | NIM | Llama 3.3 70B | 128k | 39.5% | · | · |
| A- | OR | Llama 3.3 70B | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Mistral Large | 32k | · | 9.9 | 0 |
| A- | NIM | Nemotron 51B | 128k | · | · | · |
| A- | NIM | Nemotron 70B | 128k | · | · | · |
| A- | NIM | Palmyra Creative 122B | 32k | · | · | · |
| A- | NIM | Seed OSS 36B | 32k | 38.0% | 25.2 | 42 |
| A- | NIM | Stockmark 100B | 32k | 36.0% | · | · |
| A+ | OR | GPT OSS 120B | 131k | · | 33.3 | 221 |
| B+ | NIM | ChatQA 1.5 70B | 128k | · | · | · |
| B+ | NIM | Code Llama 70B | 4k | · | · | · |
| B+ | NIM | Codestral 22B | 32k | · | · | · |
| B+ | NIM | Dracarys 70B | 128k | · | · | · |
| B+ | NIM | Granite 34B Code | 32k | 30.0% | · | · |
| B+ | NIM | Llama 3.1 70B | 128k | · | · | · |
| B+ | NIM | Ministral 14B | 32k | 34.0% | · | · |
| B+ | NIM | Mixtral 8x22B | 64k | 32.0% | · | · |
| B+ | OR | Nemotron Nano 30B | 256k | · | · | · |
| B+ | NIM | Palmyra Fin 70B | 32k | · | · | · |
| B+ | NIM | Palmyra Med 70B | 32k | · | · | · |
| B+ | NIM | Palmyra Med 70B 32K | 32k | · | · | · |
| B+ | NIM | Yi Large | 32k | · | · | · |
| A | OR | GPT OSS 20B | 131k | · | 24.5 | 278 |
| A | OR | GLM 4.5 Air | 128k | · | 23.2 | 60 |
| B | NIM | Cosmos Reason2 8B | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Llama 2 70B | 4k | · | · | · |
| B | NIM | Llama 3.1 8B | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Llama 3.2 11B Vision | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Mistral Nemo 12B | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Nemotron Nano 12B VL | 128k | · | · | · |
| B | OR | Nemotron Nano 9B | 128k | · | · | · |
| B+ | NIM | Nemotron Nano 9B v2 | 128k | · | 13.2 | 153 |
| B | NIM | Phi 3 Vision | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Phi 3.5 MoE | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Phi 4 Multimodal | 128k | · | 10 | 17 |
| B | NIM | Jamba 1.5 Large | 256k | · | 10.7 | 0 |
| C | NIM | Phi 4 Mini | 128k | 14.0% | 8.4 | 44 |
| B | NIM | DBRX Instruct | 33k | · | 8.3 | 0 |
| C | NIM | Mixtral 8x7B | 33k | · | 8 | · |
| C | NIM | CodeGemma 7B | 8k | · | · | · |
| C | NIM | DeepSeek Coder 6.7B | 16k | · | · | · |
| C | NIM | Gemma 2 2B | 8k | · | · | · |
| C | NIM | Gemma 3n 2B | 8k | · | 4.8 | 61 |
| C | NIM | Gemma 3n 4B | 8k | · | 6.4 | 14 |
| C | NIM | Granite 3.0 3B | 128k | · | · | · |
| C | NIM | Granite 3.0 8B | 128k | · | · | · |
| C | NIM | Granite 8B Code | 8k | · | · | · |
| C | NIM | Llama 3.2 1B | 128k | · | · | · |
| C | NIM | Llama 3.2 3B | 128k | · | · | · |
| C | NIM | Minitron 8B | 8k | · | · | · |
| C | NIM | Mistral 7B v0.3 | 32k | · | · | · |
| C | NIM | Nemotron Mini 4B | 4k | · | · | · |
| C | NIM | Nemotron Nano 8B | 128k | · | · | · |
| C | NIM | Sarvam M | 8k | · | · | · |
| C | NIM | SEA-LION 7B | 4k | · | · | · |
| C | NIM | Solar 10.7B | 4k | · | · | · |
| C | NIM | Zamba2 7B | 8k | · | · | · |
| C | NIM | Nemotron Nano VL 8B | 128k | · | · | · |
| B | NIM | Gemma 3 12B | 33k | · | 8.8 | 25 |
| C | NIM | Gemma 3 4B | 33k | · | 6.3 | 26 |
| S | NIM | MiniMax M2.5 | 205k | · | 41.9 | 93 |
| C | NIM | GLiNER PII | 33k | · | · | · |
| S | NIM | Nemotron 3 Super 120B | 262k | 60.5% | · | 450 |
| S | NIM | Qwen3.5 122B | 131k | · | 41.6 | 156 |
| S | OR | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 262k | 60.5% | 36 | 450 |
| S+ | NIM | Deepseek V4 Flash | 33k | · | 46.5 | 79 |
| S+ | NIM | Deepseek V4 Pro | 33k | · | 51.5 | 36 |
| B | NIM | Gemma 3 27b It | 33k | · | 10.3 | 26 |
| S | NIM | Gemma 4 31b It | 33k | · | 39.2 | 35 |
| S+ | NIM | Minimax M2.7 | 33k | · | 49.6 | 46 |
| ? | NIM | Mistral Small 4 119b 2603 | 33k | · | · | · |
| ? | NIM | Ising Calibration 1 35b A3b | 33k | · | · | · |
| ? | NIM | Nemotron 3 Nano Omni 30b A3b Reasoning | 33k | · | · | · |
| S+ | NIM | Glm 5.1 | 33k | · | 51.4 | 51 |
| A+ | OR | inclusionAI: Ling-2.6-1T (free) | 262k | · | 33.6 | 0 |
| A | OR | inclusionAI: Ling-2.6-flash (free) | 262k | · | 26.2 | 207 |
| S | OR | MiniMax: MiniMax M2.5 (free) | 197k | · | 41.9 | 93 |
| ? | OR | Poolside: Laguna M.1 (free) | 131k | · | · | · |
| ? | OR | Poolside: Laguna XS.2 (free) | 131k | · | · | · |
| S | OR | Tencent: Hy3 preview (free) | 262k | · | 41.9 | 85 |
| ? | OR | Venice: Uncensored (free) | 33k | · | · | · |
| B | OR | Google: Gemma 3 12B (free) | 33k | · | 8.8 | 25 |
| B | OR | Google: Gemma 3 27B (free) | 131k | · | 10.3 | 26 |
| C | OR | Google: Gemma 3 4B (free) | 33k | · | 6.3 | 26 |
| C | OR | Google: Gemma 3n 2B (free) | 8k | · | 4.8 | 61 |
| B | OR | LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | 33k | · | 8 | 0 |
| B | OR | LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | 33k | · | 8.1 | 0 |
| B | OR | Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) | 131k | · | 9.7 | 52 |
| A | OR | Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | 131k | · | 18.6 | 34 |
| No models found | ||||||
Static model links ship in HTML for crawlers. Slug redirects from manifest diffs: 16.
> Free model router for AI agents
> Route through the fastest free models. Start building in seconds.